Цены
Показать цены в:
Ортодонтия | Breket.by | Для сравнения цены в России | Для сравнения цены в Европе |
---|---|---|---|
Консультация врача — стоматолога | Акция!!! В январе консультация врача-ортодонта проводится бесплатно! | от 35 BYN | от 50 BYN |
Диагностический приём | 220 BYN | 280 BYN | 400 BYN |
Лигатурные металлические брекеты на 1 челюсть | от 1100 BYN | от 1300 BYN | от 2000 BYN |
Самолигирующие металлические брекеты на 1 челюсть (Damon Q) | от 2145 BYN | от 2 470 BYN | от 3 050 BYN |
Самолигирующие эстетические брекеты на 1 челюсть (Damon Clear) | от 2750 BYN | от 2900 BYN | от 3500 BYN |
Контрольный осмотр лигатурных брекетов (1 раз в месяц) | от 165 BYN | от 240 BYN | от 350 BYN |
Контрольный осмотр самолигирующих брекетов (1 раз в 6-8 недель) | от 330 BYN | от 380 BYN | от 590 BYN |
Виртуальный сетап для элайнеров | 1100 BYN 990 BYN по акционной цене!!! | от 1 500 BYN | от 1 900 BYN |
Элайнеры StarSmile на 1 челюсть (1 капа) | 195 BYN | 350 BYN | 420 BYN |
Ретенционная капа | 220 BYN | 280 BYN | 400 BYN |
Несъемный ретейнер на 1 челюсть | от 305 BYN | от 480 BYN | от 720 BYN |
Коррекция ретейнера (из расчета за 1 единицу) | 65 BYN | 130 BYN | 350 BYN |
Ортодонтическая распорка | 285 BYN | от 300 BYN | от 420 BYN |
Ортодонтическая пластинка для детей | от 335 BYN | от 390 BYN | от 550 BYN |
Лингвальная дуга | от 385 BYN | от 390 BYN | от 560 BYN |
Активация аппарата/коррекция пластинки | от 35 BYN | от 50 BYN | от 75 BYN |
Микроимплант | 445 BYN | 780 BYN | 900 BYN |
*Инфомация о ценах на сайте представлена справочно, за более точной информацией обращайтесь в клинику.
Просто позвоните нам или закажите обратный звонок
Мы ответим на все ваши вопросы, ответим по стоимости услуг, согласуем удобное для вас время